強化限度は短剣・杖・魔導具・片手・刺突剣100/弓銃72/両手125/大剣135/手甲88です。(メル武器除く)

アイコン画像をクリックすると武器のSSが表示されます。(表示されないものは募集中です)

画像 装備名 Lv 能力 耐久 強化
回数
UP幅
結晶
UP幅
SLOT S限 価格 トレード 入手
トレヴィーゾ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
イレスカムイ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
デグラード 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
フォルネウス 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
ロンズィーオ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
デンティ・ベス 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
アルマディエル 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
パロロコン 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
シンティッリーオ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
マレヴォレンストリガー 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
キャロットライフル 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
ブリンダッジォ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
スナップハンス 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
アイアンラディッシュ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
リノーフォロ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
ガンビエル 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
クイックシルバー 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
アグネヤストラ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
羽飛小灰 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
傲慢な銃 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
ディエスイレ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
リッターズギア 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
プルパ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
ドラゴンブレス 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
モーション付
幻影の宴を撃ち抜く銃 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 その他
バンクェット2012 決勝オフライン大会 来場者特典
種子島 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
レオーネウルラート 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 その他
メルファリア大感謝祭2012 来場者特典
スコルピオ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
スズナホヅツ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
ブロンラヴィン 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
シデュラ 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
フリージングダート 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
クロスパイソン 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
キャッスリング 20 72 78948 1 - - 4 5 - 不可 カジノ
混沌を征す竜ノ砲銃 20 72 78948 1 - - 4 5 -- 不可 イベント
バンクェット2013 優勝者・生放送者視聴者特製武器
エゾルディエンテ 16 59 31579 7 3〜4 1〜4 1 2 5335G

防具屋
ベイオネット 7 50 26316 7 4〜5 2〜4 4 4 365G 10R

オフィシャル
ビギナーライフル 1 43 31579 9 5〜7 3〜5 0 2 11G

防具屋
カスパール 1 75 31549 1 - - 1 2 -- 不可 イベント
ゆく年くる年おみくじちゃん2011景品
ラッキーロール 1 72 31579 - - - 6 - 50A 不可 オーブ
お正月期間だけ能力がMAX お正月限定販売
画像 装備名 Lv 能力 耐久 強化
回数
UP幅
結晶
UP幅
SLOT S限 価格 トレード 入手

←前のページ